Я хотела взять DeltaРублевый кредит
Размер первоначального взноса - ПВ | 7 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | 25 лет |
15% ≤ ПВ < 30% | 12,25 % | 12,50 % | 12,75 % | 13,00 % | 13,25 % |
30% ≤ ПВ < 50% | 12,00 % | 12,25 % | 12,50 % | 12,75 % | 13,00 % |
ПВ ≥ 50% | 11,75 % | 12,00 % | 12,25 % | 12,50 % | 12,75 % |
Но мне усердно советуют кредит DeltaЭконом
Размер первоначального взноса - ПВ | 7 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | 25 лет |
Первые пять лет (фиксированная ставка) | |||||
15% ≤ ПВ < 30% | 11,50 % | 11,75 % | 12,00 % | 12,25 % | 12,50 % |
30% ≤ ПВ < 50% | 11,25 % | 11,50 % | 11,75 % | 12,00 % | 12,25 % |
ПВ ≥ 50% | 11,00 % | 11,25 % | 11,50 % | 11,75 % | 12,00 % |
| Первые семь лет (фиксированная ставка) | ||||
15% ≤ ПВ < 30% | - | 12,25% | 12,50% | 12,75% | 13,00% |
30% ≤ ПВ < 50% | - | 12,00% | 12,25% | 12,50% | 12,75% |
ПВ ≥ 50% | - | 11,75% | 12,00% | 12,25% | 12,50% |
| Оставшийся срок кредита (переменная ставка) | ||||
15% ≤ ПВ < 30% | 5,75 % + Mosprime3M** | 6,00 % + Mosprime3M** | 6,25 % + Mosprime3M** | 6,50 % + Mosprime3M** | 6,75 % + Mosprime3M** |
30% ≤ ПВ < 50% | 5,50 % + Mosprime3M** | 5,75 % + Mosprime3M** | 6,00 % + Mosprime3M** | 6,25 % + Mosprime3M** | 6,50 % + Mosprime3M** |
ПВ ≥ 50% | 5,25% + | 5,50% + | 5,75%% + | 6,00% + | 6,25% + |
Скажите в чем здесь скрыт подвох?
Люди, есть кто на сайте, откликнитесь